Smudo vom Gerretsfeld
Name | Smudo vom Gerretsfeld | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 2024481 | |
gew. am | 29.2.2020 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Tarnedge Flynn X Ellis vom Gerretsfeld | |
HD/ED | Hüften = C1 (rechts = C1, links = B2) Ellbogen rechts = frei, links = frei | |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei, SD2: über Erbgang frei | |
Zahnstatus | oB | |
Besitzer | Jennifer u. Christoph Holst | |
Züchter | Mirjam u. Tabea Dammer | |
Farbe | schwarz | |
Bemerkungen | aus jagdl. Leistungszucht |


Zurück
Weiter